Attachment 1508hi
i have data like below
time time time time
2014/03/01 05:15 0.7 11:31 4 17:24 0.5
2014/03/02 00:04 4.3 05:59 0.5 12:19 3.9 18:08 0.6
2014/03/03 00:49 4.4 06:40 0.5 13:03 3.8 18:51 0.7
2014/03/04 01:31 4.4 07:21 0.5 13:49 3.7 19:33 1
2014/03/05 02:11 4.3 08:02 0.6 14:40 3.5 20:16 1.2
2014/03/06 02:47 4.1 08:41 0.7 15:44 3.3 21:02 1.6
2014/03/07 03:23 3.9 09:18 0.9 16:53 3.1 21:56 1.8
i want to have data with vb code like
2014/03/01 05:15 0.7
2014/03/01 11:31 4
2014/03/01 17:24 0.5
2014/03/02 00:04 4.3
2014/03/02 05:59 0.5
..................................
................................